بر اساس آمار منتشره در سایت دانشنامه آزاد ویکی پدیا ، در سال 2005 از مجموع 210 میلیون تن نمک تولیدی در دنیا ، جمهوری اسلامی ایران با بیش از دو میلیون و ششصد هزار تن نمک در رده پانزدهم کشورهای تولید کننده نمک دنیا قرار داشته است .
کشورهای آمریکا و اسلوکی به ترتیب در ردیف اول و شصت و دوم این گزارش قرار دارند .
فهرست کشورهای تولیدکننده نمک
از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
تولید نمک کشورها در سال 2005
این فهرست کشورهای تولید کننده نمک بر اساس «بررسی زمین شناسی بریتانیا» در سپتامبر 2008 منتشر شده است.
رتبه | کشور | تولید نمک (تن) | درصد تولید جهان |
— | جهان | 210,000,000 | 100 % |
1 | ایالات متحده | 46,500,000 | ۲۲٫۱۴ % |
2 | چین | 37,101,000 | ۱۷٫۶۷ % |
3 | هند | 15,000,000 | ۷٫۱۴ % |
4 | کانادا | 14,125,000 | ۶٫۷۳ % |
5 | استرالیا | 11,211,000 | ۵٫۳۴ % |
6 | مکزیک | 8,180,000 | ۳٫۹ % |
7 | فرانسه | 7,000,000 | ۳٫۳۳ % |
8 | برزیل | 6,500,000 | ۳٫۱ % |
9 | شیلی | 6,000,000 | ۲٫۸۶ % |
10 | بریتانیا | 5,800,000 | ۲٫۷۶ % |
11 | هلند | 5,000,000 | ۲٫۳۸ % |
12 | ایتالیا | 3,600,000 | ۱٫۷۱ % |
13 | اسپانیا | 3,200,000 | ۱٫۵۲ % |
14 | روسیه | 2,800,000 | ۱٫۳۳ % |
15 | ایران | 2,618,000 | ۱٫۲۵ % |
16 | رومانی | 2,450,000 | ۱٫۱۷ % |
17 | مصر | 2,400,000 | ۱٫۱۴ % |
18 | اوکراین | 2,300,000 | ۱٫۱ % |
19 | ترکیه | 2,250,000 | ۱٫۰۷ % |
20 | بلغارستان | 1,800,000 | ۰٫۸۶ % |
21 | لهستان | 1,600,000 | ۰٫۷۶ % |
22 | پاکستان | 1,320,000 | ۰٫۶۳ % |
23 | ویتنام | 1,300,000 | ۰٫۶۲ % |
24 | ژاپن | 1,251,000 | ۰٫۶ % |
25 | آرژانتین | 1,200,000 | ۰٫۵۷ % |
26 | تایلند | 1,000,000 | ۰٫۴۸ % |
27 | باهاما | 900,000 | ۰٫۴۳ % |
28 | فلسطین | 800,000 | ۰٫۳۸ % |
29 | کره جنوبی | 800,000 | ۰٫۳۸ % |
31 | آلمان | 746,000 | ۰٫۳۶ % |
30 | نامیبیا | 700,000 | ۰٫۳۳ % |
32 | اندونزی | 680,000 | ۰٫۳۲ % |
33 | دانمارک | 610,000 | ۰٫۲۹ % |
34 | تونس | 608,000 | ۰٫۲۹ % |
35 | فیلیپین | 600,000 | ۰٫۲۹ % |
36 | پرتغال | 600,000 | ۰٫۲۹ % |
37 | کلمبیا | 540,000 | ۰٫۲۶ % |
38 | آنتیل هلند | 500,000 | ۰٫۲۴ % |
39 | کره شمالی | 500,000 | ۰٫۲۴ % |
40 | اردن | 410,000 | ۰٫۲ % |
41 | اتریش | 401,000 | ۰٫۱۹ % |
42 | بنگلادش | 350,000 | ۰٫۱۷ % |
43 | ونزوئلا | 350,000 | ۰٫۱۷ % |
44 | آفریقای جنوبی | 336,000 | ۰٫۱۶ % |
45 | بلاروس | 300,000 | ۰٫۱۴ % |
46 | سوئیس | 300,000 | ۰٫۱۴ % |
47 | غنا | 250,000 | ۰٫۱۲ % |
48 | پرو | 249,000 | ۰٫۱۲ % |
49 | مراکش | 240,000 | ۰٫۱۱ % |
50 | ترکمنستان | 215,000 | ۰٫۱ % |
51 | بوتساوانا | 208,000 | ۰٫۱ % |
52 | مارتینیک | 200,000 | ۰٫۱ % |
53 | عربستان سعودی | 200,000 | ۰٫۱ % |
54 | کوبا | 185,000 | ۰٫۰۹ % |
55 | الجزایر | 183,000 | ۰٫۰۹ % |
56 | یونان | 150,000 | ۰٫۰۷ % |
57 | سوریه | 146,000 | ۰٫۰۷ % |
58 | سنگال | 130,000 | ۰٫۰۶ % |
59 | اسلوونی | 125,000 | ۰٫۰۶ % |
60 | یمن | 120,000 | ۰٫۰۶ % |
61 | کویت | 100,000 | ۰٫۰۵ % |
62 | اسلواکی | 100,000 | ۰٫۰۵ % |
بدون دیدگاه